Maßgeschneidertes UTP-FTP-SFTP-CAT6-Cat5e-Computeranschluss-Patchkabel
4 Paar 23 AWG UTP Cat 6-Kabel Produktbeschreibung: Typ: Cat 6 Anwendung: LAN-Kabelstruktur: Prüfstandard: YD/T1019-2013,;
Basisinformation
Modell Nr. | Patchkabel |
Drahtkernmaterial | Blanker Kupferdraht |
Zertifizierung | CE, ISO, RoHS |
Modell | Cat5e, CAT6 |
Größe | AWG24 22, 20, 18 |
OEM | Ja |
Erfahrung produzieren | 15 Jahre |
Exportieren nach | Russland, Vereinigte Arabische Emirate, Indonesien, Malaysia, Tansania, USA |
Maßgeschneidert | Ja |
Benutzt für | Draußen drinnen |
Transportpaket | Karton, Spule, Trommel oder nach Kundenwunsch |
Spezifikation | SGS |
Herkunft | Henan |
HS-Code | 8544491100 |
Produktionskapazität | 500 km pro Monat |
Produktbeschreibung
4 Paar 23 AWG UTP Cat 6 KabelProduktbeschreibung:
Typ:Katze 6
Anwendung: LAN-Kabel
Struktur:
Dirigent | 23 AWG Kupferdraht |
Isolierung | HDPE, weißer isolierter Draht mit Farbmarkierungen |
Paarfarbe | Weiß-Blau/Blau, Weiß-Orange, Weiß-Grün/Grün, Weiß-Braun/Braun |
Abschirmung | Nicht-UTP-Typ |
Jacke | PVC,CMX,CM, CMR, raucharmes Halogen, optional erhältlich, Nenndurchmesser 5,8 +/- 0,5 mm |
Reißleine | Ohne Reißleine oder nach Kundenwunsch |
Gemäß den Anforderungen der Kunden |
Prüfstandard:
YD/T1019-2013, ISO/IEC11801, TIA/EIA-568C.2, IEC/61156-5
Hauptanwendungen:
Ethernet, 10Base-T, 1000Base-T4, 100Base-TX, ATM, Multimedia, arterielle Verkabelung
Mechanische Eigenschaften:
Maximale Zugkraft | 80N |
Mindest. gebogener Radius | 65mm |
Nenngewicht | 50 kg/km |
Arbeitstemperatur | -15~+70 °C |
Temperatur installieren | +5~+40 °C |
Verbrennungseigenschaft | IEC332.1, VW1, IEC332.3 oder gemäß Ummantelungstypen |
Produktlänge | Standardlänge 305 m oder 500 mm, 1000 mm je nach Anforderung |
Elektrisches Eigentum:
Frequenz (MHz) | RL (dB) | ZU (Db/100m) | NÄCHSTE (dB) | PSNEXT (dB) | ELFEXT (dB) | Eigentum Impedanz (Ohm) |
0,772 | 19.2 | 1.8 | 76 | 74 | 70 | 100 ± 15 |
1 | 20 | 2 | 74,3 | 74,3 | 67,8 | |
4 | 23 | 3.8 | 65,3 | 63.3 | 55,8 | |
8 | 24.5 | 5.3 | 60,8 | 58,8 | 49,7 | |
10 | 25 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47,8 | |
16 | 25 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 43,7 | |
20 | 25 | 8.5 | 54,8 | 52,8 | 41.8 | |
25 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | |
31.25 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.8 | |
62,5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | |
100 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | |
200 | 18 | 29 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | |
250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 |
Listen Sie hier nur einen Teil unserer Produkte auf. Wenn Sie mehr über uns und unsere Produkte erfahren möchten, kontaktieren Sie uns bitte.
Linda Lee
Stellvertretender Generaldirektor
VERDE XLPE CABLE LIMITED
Konzentrieren Sie sich auf Drähte und Kabel
Seien Sie Ihr zuverlässigster Lieferant
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt